格林美城市矿山产业集团有限公司,于2012年10月16日在武汉成立,致力成为中国领先、世界一流的报废汽车综合利用企业。
2015年10月,公司报废汽车资源综合利用生产线完成验收,实现了年拆解利用报废汽车10万辆的处理能力,弥补了国内空白,达到国际领先水平。
格林美城矿集团下设报废汽车资源化研究中心、报废汽车(含新能源汽车)循环利用湖北省工程研究中心等创新平台,并建成七大报废汽车综合处理中心,开展报废汽车(含新能源汽车)、废钢、动力电池等废旧产品的回收拆解及综合利用处置。
城矿集团与东风、武钢等大型企业建立上下游合作关系,2021年实现报废汽车综合利用18.1万吨,约9万辆,约占武汉报废汽车量的60%。
序号 | 岗位名称 | 税前岗位 月薪(元) 年薪(万元) | 工作 地点 | 招聘 总人数 | 各学历层次人数 | 专业要求 | |||
大专 | 本科 | 硕士 | 博士 | ||||||
1 | 设备工程师 | 10-18 | 武汉 荆门 河南 天津 | 5 | √ | √ | 机械制造及其自动化、机械设计与自动化、机械工程、过程装备与控制工程、机电一体化、化工机械、电气工程及其自动化、电气自动化、电气工程、自动化、计算机科学与技术、信息工程、网络工程、软件工程、信息安全、仪器仪表、测控技术与仪器、土木工程、建筑学、道桥工程、建筑工程、工程管理、工程造价、工程审计、暖通工程、给水排水工程、防腐工程、安全工程、仓储管理、安全工程 | ||
2 | 电气工程师 | 10-18 | 武汉 荆门 河南 天津 | 5 | √ | √ | 机械制造及其自动化、机械设计与自动化、机械工程、过程装备与控制工程、机电一体化、化工机械、电气工程及其自动化、电气自动化、电气工程、自动化、计算机科学与技术、信息工程、网络工程、软件工程、信息安全、仪器仪表、测控技术与仪器、土木工程、建筑学、道桥工程、建筑工程、工程管理、工程造价、工程审计、暖通工程、给水排水工程、防腐工程、安全工程、仓储管理、安全工程 | ||
3 | 生产助理 | 10-18 | 武汉 荆门 河南 天津 | 5 | √ | √ | 机械制造及其自动化、机械设计与自动化、机械工程、过程装备与控制工程、机电一体化、化工机械、电气工程及其自动化、电气自动化、电气工程、自动化、计算机科学与技术、信息工程、网络工程、软件工程、信息安全、仪器仪表、测控技术与仪器、土木工程、建筑学、道桥工程、建筑工程、工程管理、工程造价、工程审计、暖通工程、给水排水工程、防腐工程、安全工程、仓储管理、安全工程 | ||
4 | 项目申报专员 | 10-18 | 武汉 荆门 河南 天津 | 3 | √ | 机械制造及其自动化、机械设计与自动化、机械工程、过程装备与控制工程、机电一体化、化工机械、电气工程及其自动化、电气自动化、电气工程、自动化、计算机科学与技术、信息工程、网络工程、软件工程、信息安全、仪器仪表、测控技术与仪器、土木工程、建筑学、道桥工程、建筑工程、工程管理、工程造价、工程审计、暖通工程、给水排水工程、防腐工程、安全工程、仓储管理、安全工程 | |||
5 | 质量工程师 | 10-18 | 武汉 荆门 河南 天津 | 5 | √ | √ | 机械制造及其自动化、机械设计与自动化、机械工程、过程装备与控制工程、机电一体化、化工机械、电气工程及其自动化、电气自动化、电气工程、自动化、计算机科学与技术、信息工程、网络工程、软件工程、信息安全、仪器仪表、测控技术与仪器、土木工程、建筑学、道桥工程、建筑工程、工程管理、工程造价、工程审计、暖通工程、给水排水工程、防腐工程、安全工程、仓储管理、安全工程 | ||
6 | 回收业务员 | 8-12 | 武汉 荆门 河南 天津 | 5 | √ | 机械制造及其自动化、机械设计与自动化、机械工程、过程装备与控制工程、机电一体化、化工机械、电气工程及其自动化、电气自动化、电气工程、自动化、计算机科学与技术、信息工程、网络工程、软件工程、信息安全、仪器仪表、测控技术与仪器、土木工程、建筑学、道桥工程、建筑工程、工程管理、工程造价、工程审计、暖通工程、给水排水工程、防腐工程、安全工程、仓储管理、安全工程 | |||
7 | 安全工程师 | 10-18 | 武汉 荆门 河南 天津 | 3 | √ | √ | 机械制造及其自动化、机械设计与自动化、机械工程、过程装备与控制工程、机电一体化、化工机械、电气工程及其自动化、电气自动化、电气工程、自动化仪器仪表、测控技术与仪器、土木工程、建筑学、道桥工程、建筑工程、工程管理、工程造价、工程审计、暖通工程、给水排水工程、防腐工程、安全工程、仓储管理 | ||
8 | 会计 | 8-12 | 武汉 荆门 河南 天津 | 2 | √ | √ | 金融学、财务管理、会计学、审计、经济学、国际经济与贸易 | ||
9 | 物料采购专员 | 8-10 | 武汉 荆门 河南 天津 | 2 | √ | 机械制造及其自动化、机械设计与自动化、机械工程、过程装备与控制工程、机电一体化、化工机械、电气工程及其自动化、电气自动化、电气工程、自动化、仪器仪表、测控技术与仪器、土木工程、建筑学、道桥工程、建筑工程、工程管理、工程造价、工程审计、暖通工程、给水排水工程、防腐工程、安全工程、仓储管理、安全工程 | |||
10 | 信息管理员 | 8-10 | 武汉 荆门 河南 天津 | 1 | √ | 计算机科学与技术、信息工程、网络工程、软件工程、信息安全 | |||
11 | 运营编辑 | 8-10 | 武汉 荆门 河南 天津 | 2 | √ | √ | 人力资源管理、劳动与社会保障、金融学、财务管理、会计学、审计、经济学、国际经济与贸易、企业管理、工商管理、行政管理、档案管理、公共事业管理、外语(英语、韩语、日语、印尼语)、航运物流、工业工程、质量管理工程、绿色供应链管理、市场营销、新闻、播音主持、艺术、传媒、旅游、法学、中文 | ||
12 | 园区导游 | 8-10 | 武汉 荆门 河南 天津 | 2 | √ | √ | 人力资源管理、劳动与社会保障、金融学、财务管理、会计学、审计、经济学、国际经济与贸易、企业管理、工商管理、行政管理、档案管理、公共事业管理、外语(英语、韩语、日语、印尼语)、航运物流、工业工程、质量管理工程、绿色供应链管理、市场营销、新闻、播音主持、艺术、传媒、旅游、法学、中文 | ||
13 | 行政人事专员 | 8-10 | 武汉 荆门 河南 天津 | 2 | √ | √ | 人力资源管理、劳动与社会保障、金融学、财务管理、会计学、审计、经济学、国际经济与贸易、企业管理、工商管理、行政管理、档案管理、公共事业管理、外语(英语、韩语、日语、印尼语)、航运物流、工业工程、质量管理工程、绿色供应链管理、市场营销、新闻、播音主持、艺术、传媒、旅游、法学、中文 | ||
14 | 研发助理/工程师 | 10-18 | 武汉 荆门 | 5 | √ | √ | 化学、应用化学、物理化学、电化学、化学工程与工艺、化学工程、分析化学、化工分析、结构化学、冶金工程、有色金属冶金、冶金化工、稀有金属冶金、贵金属冶金、火法冶金、矿物加工工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、材料学、材料化学、材料工程、材料化工、高分子材料、材料加工工程、再生资源、环境资源、环境工程 |
联系人:李萍
联系方式:18938976825