航天行云科技有限公司是中国航天科工集团第四研究院的卫星总体单位。
公司定位于高端小卫星研发、卫星应用设计和小卫星星座运营,瞄准构建覆盖全球的天基物联网通信系统(“行云工程”项目),发射低轨道小卫星并组网形成星座,构建全球低轨窄带卫星通信系统,开展商业化应用,为全球用户提供任意位置、任意时刻的数据采集、信息传输、终端接入、数据挖掘等综合物联网信息服务。
序号 | 岗位名称 | 税前岗位 月薪(元) 年薪(万元) | 招聘总人数 | 各学历层次人数 | 专业要求 | ||
大专 | 本科 | 研究生 | |||||
1 | 大客户主管 | 年薪14-18W | 2 | 2 | 通信、电子、计算机、网络、物联网等 | ||
2 | 基带信号处理开发工程师(FPGA) | 年薪20-25W | 2 | 2 | 计算机、通信、电子等 | ||
3 | 网络协议仿真软件开发工程师 | 年薪20-25W | 2 | 2 | 计算机、通信、电子等 | ||
4 | 后台开发工程师 | 年薪18-22W | 2 | 2 | 计算机、软件工程、飞行器总体设计等 | ||
5 | 软件测试开发工程师 | 年薪18-22W | 2 | 2 | 计算机、软件工程、通信类等 | ||
6 | 卫星在轨管理工程师 | 年薪8-10W | 5 | 5 | 卫星通信、电子信息与工程、计算机等 | ||
7 | 软硬件运维工程师 | 年薪18-22W | 2 | 2 | 计算机、网络工程等 | ||
8 | 网络安全工程师 | 年薪18-22W | 2 | 2 | 通信、信息安全、网络工程等 |
联系人:彭女士
联系方式:18163545370
招聘邮箱:xingyunhr@leobit.com.cn